<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAFUST.DE</title>
	<atom:link href="http://fafust.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fafust.de</link>
	<description>Internetrecherchen leichtgemacht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 16:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Übersicht über umsatzsteuerliche Regelungen in verschiedenen europäischen Staaten</title>
		<link>http://fafust.de/?p=147</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 06:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[UStIdNr]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die Münchener KÜFFNER MAUNZ LANGER ZUGMAIER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH pflegt auf Ihrer Internetseite unter https://www.kmlz.de/de/infos eine Übersicht über bestimmte umsatzsteuerliche Regelungen in verschiedenen europäischen Staaten. Die dargestellte Landkarte ist interaktiv, d.h. beim Fahren mit dem Mauszeiger über die Karte werden links &#8230; <a href="http://fafust.de/?p=147">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Münchener KÜFFNER MAUNZ LANGER ZUGMAIER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH pflegt auf Ihrer Internetseite unter https://www.kmlz.de/de/infos eine Übersicht über bestimmte umsatzsteuerliche Regelungen in verschiedenen europäischen Staaten. Die dargestellte Landkarte ist interaktiv, d.h. beim Fahren mit dem Mauszeiger über die Karte werden links die entsprechenden Regelungen dargestellt, z. B.</p>
<ul>
<li>Steuersätze</li>
<li>Rechnungshinweise für<br />
innergemeinschaftliche Lieferungen<br />
Dreiecksgeschäfte<br />
Reverse Charge<br />
Ausfuhren ins Drittland<br />
Gutschriften</li>
<li>Bezeichnung und Aufbau der Umsatzsteueridentifikationsnummer</li>
</ul>
<p>Die Zusammenstellung kann auch als PDF-Datei in DIN A3-Größe heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht über KFZ-Kennzeichen europaweit</title>
		<link>http://fafust.de/?p=141</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 19:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarien]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Der schweizerische Zollbeamte Karl Iten beschreibt auf seiner Internetseite http://www.iten-online.ch/kennzeichen/Kennzeichen.htm viele europäische Kennzeichen und gibt weiterführende Informationen. Einige der Staaten erlauben übrigens eine Online-Abfrage zu Fahrzeugen, z. B. Schweden über Kennzeichen: https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb Dänemark über Kennzeichen oder Fahrgestellnummer: http://www.nummerplade.net/ Litauen über zwei der drei Nummer &#8230; <a href="http://fafust.de/?p=141">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der schweizerische Zollbeamte Karl Iten beschreibt auf seiner <a href="http://www.iten-online.ch/kennzeichen/Kennzeichen.htm" target="_blank">Internetseite http://www.iten-online.ch/kennzeichen/Kennzeichen.htm</a> viele europäische Kennzeichen und gibt weiterführende Informationen.</p>
<p>Einige der Staaten erlauben übrigens eine Online-Abfrage zu Fahrzeugen, z. B.</p>
<ul>
<li>Schweden über Kennzeichen: <a href="https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb" target="_blank">https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb</a></li>
<li>Dänemark über Kennzeichen oder <a href="http://www.nummerplade.net/" target="_blank">Fahrgestellnummer: http://www.nummerplade.net/</a></li>
<li>Litauen über zwei der drei Nummer der Zulassungsbescheinigung, FIN und Kennzeichen: <a href="https://www.eregitra.lt/viesa/paiesk/Index.php" target="_blank">https://www.eregitra.lt/viesa/paiesk/Index.php</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suche von Umsatzsteueridentifikationsnummern über Namen oder Anschriften</title>
		<link>http://fafust.de/?p=136</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 19:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Slowenien]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[UStIdNr]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigtes Königreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetseite http://www.vat-search.eu der österreichischen Firma Linkomat GmbH setzt nach eigenen Darstellungen auf offiziellen Datenbanken aus derzeit 15 EU-Staaten auf und ermöglicht eine Suche von Umsatzsteueridentifikationsnummern über Namen und auch Adressen. Zur Zeit sollen nahezu 14,3 Millionen Unternehmen enthalten sein. &#8230; <a href="http://fafust.de/?p=136">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Internetseite <a href="http://www.vat-search.eu" target="_blank">http://www.vat-search.eu</a> der österreichischen Firma Linkomat GmbH setzt nach eigenen Darstellungen auf offiziellen Datenbanken aus derzeit <a title="aktuelle Staatenübersicht" href="http://vat-search.eu/about" target="_blank">15 EU-Staaten</a> auf und ermöglicht eine Suche von Umsatzsteueridentifikationsnummern über Namen und auch Adressen. Zur Zeit sollen nahezu 14,3 Millionen Unternehmen enthalten sein.</p>
<p>Bei gefundenen Unternehmen kann man sich über den Link &#8216;Show Near Entries&#8217; vergebene UStIdNrn. in der Nähe anzeigen lassen und so vom Schreibtisch aus ggfs. einen Eindruck bekommen, ob es sich ggf. um ein Massendomizil handelt.<br />
Über den Menü-Punkt &#8220;Entries Near Address&#8221; oben kann man &#8211; auch ohne konkretes Unternehmen &#8211; eine Adresse eingeben und sich in einer Karte anzeigen lassen, ob es dort ggf. vergebene UStIdNrn. gibt.<br />
<a href="http://fafust.de/wp-content/uploads/2016/09/20160921-VAT-SEARCH.EU-Map.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="20160921 VAT-SEARCH.EU - Map" src="http://fafust.de/wp-content/uploads/2016/09/20160921-VAT-SEARCH.EU-Map-300x289.jpg" alt="Beispielskarte - vergebene UStIdNrn. in Oldenburg" width="300" height="289" /></a></p>
<p><span style="font-weight: 300;">So kann man sich z. B. auch deutsche Unternehmen anzeigen lassen, denen in den abgedeckten Mitgliedsstaaten UStIdNrn. erteilt worden sind.</span></p>
<p><span style="font-weight: 300;">Noch eine kurze Anmerkung zum Datenschutz:<br />
in zahlreichen Staaten gibt es eine enge Verknüpfung zwischen nationalen Registernummern und den UStIdNrn. Diese wird z. B. in Tschechien durch Voranstellen des Länder-Prefix CZ vor die die 8-stellige Identifikationsnummer (IČO) gebildet. Die IČO wiederum kann einfach über das <a href="http://www.justice.cz" target="_blank">tschechische Handelsregister</a> ermittelt werden. Mindestens in Portugal, Spanien, Frankreich, Dänemark, Polen, Slowakei, Kroatien, Österreichund Estland gibt es ähnliche Beziehungen, so dass man auch über andere Recherchen ans Ziel kommen würde, wenn es die Seite <a href="http://www.vat-search.eu" target="_blank">http://www.vat-search.eu</a> nicht geben würde.<br />
Im Übrigen gibt auch die </span><a style="font-weight: 300;" title="MIAS - Validierung der MwSt-Nummer" href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=de" target="_blank">EU-eigene Validierung von UStIdNrn</a><span style="font-weight: 300;">. beispielsweise zur UStIdNr. der vorgenannten Linkomat GmbH deren Namen und Adresse aus.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zu estnischen Firmen</title>
		<link>http://fafust.de/?p=133</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 18:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estland]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsregister]]></category>
		<category><![CDATA[UStIdNr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Auf der estnischen Internetseite http://www.teatmik.ee kann man umfassende Informationen zu estnischen Firmen finden. Die Seite lässt sich auf Russisch, Estnisch und Englisch ansehen. Es ist nicht nur eine Suche über den Firmennamen, sondern auch über Namen von Geschäftsführern möglich. Angezeigt &#8230; <a href="http://fafust.de/?p=133">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der estnischen Internetseite http://www.teatmik.ee kann man umfassende Informationen zu estnischen Firmen finden. Die Seite lässt sich auf Russisch, Estnisch und Englisch ansehen.<br />
Es ist nicht nur eine Suche über den Firmennamen, sondern auch über Namen von Geschäftsführern möglich.</p>
<p>Angezeigt werden Informationen in den folgenden Kategorien:</p>
<ul>
<li>Allgemeine Informationen<br />
- Rechtsform<br />
- Registernummer<br />
- Registrierungsdaten<br />
- Kapital<br />
- Adresse<br />
- Status</li>
<li>kartografische Darstellung der Adresse</li>
<li>Umsatzsteueridentifikationsnummer (sofern vergeben) mit<br />
- Beginn der Gültigkeit<br />
- eventuell Ende der Gültigkeit<br />
- Angaben zu einer eventuellen umsatzsteuerlichen Organschaft</li>
<li>Kontaktdaten<br />
- Telefon<br />
- E-Mail</li>
<li>Personen<br />
- Name (als Link angelegt, d.h. man kommt zu einer Liste von Firmen, bei denen die Person aktiv ist bzw. war)<br />
- Geburtsdatum<br />
- Funktion</li>
<li>Steuerschulden</li>
<li>Offizielle Bekanntmachungen (in Estnisch)</li>
<li>Urteile (in Estnisch)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zu deutschen Firmen</title>
		<link>http://fafust.de/?p=128</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 18:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Von einer Kollegin kam der Hinweis auf die Internetseite http://www.biz-q.com. Dort kann man nach Namen von Firmen und Personen suchen und bekommt, wenn Treffer vorhanden sind, weitere Informationen wie z. B. Handelsregisternummer, Adressen etc. Das Ganze wird grafisch schön präsentiert, &#8230; <a href="http://fafust.de/?p=128">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von einer Kollegin kam der Hinweis auf die Internetseite http://www.biz-q.com. Dort kann man nach Namen von Firmen und Personen suchen und bekommt, wenn Treffer vorhanden sind, weitere Informationen wie z. B. Handelsregisternummer, Adressen etc. Das Ganze wird grafisch schön präsentiert, Veränderungen zu Adressen und Personen z. B. als Zeitstrahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zu schwedischen Firmen</title>
		<link>http://fafust.de/?p=123</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 17:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsregister]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[UStIdNr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die Skandinavier gelten ja, was z. B. die Veröffentlichung von Einkünften etc. angeht, im allgemeinen als sehr offen. Dies gilt u.a. für Informationen zu schwedischen Unternehmen. In Google hilft es z. B., nach den ersten zehn Ziffern der schwedischen UStIdNr. &#8230; <a href="http://fafust.de/?p=123">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Skandinavier gelten ja, was z. B. die Veröffentlichung von Einkünften etc. angeht, im allgemeinen als sehr offen. Dies gilt u.a. für Informationen zu schwedischen Unternehmen.</p>
<p>In Google hilft es z. B., nach den ersten zehn Ziffern der schwedischen UStIdNr. zu suchen, aufgeteilt in eine Sechser- und eine Vierergruppe /z. B. &#8220;123456-7890&#8243;). Dies ist die Bolagsverket-Nummer, d. h. die schwedische Handelsregisternummer.</p>
<p>Häufig findet sich unter den Suchergebnissen auch Treffer zur Seite http://www.hitta.se. Die kann man auch direkt aufrufen und in die Suchzeile die Bolagsverketnummer eingeben. Falls es einen passenden Treffer gibt, wird der dargestellt. Auf der rechten Seiten werden auch Angaben aus veröffentlichten Jahresabschlüssen angezeigt, z. B. zur Anzahl von Angestellten (Anställda), zu Umsätzen (Omsättning), zum vorhandenen Aktivvermögen (Tillgångar) und zum Jahresergebnis (Årets resultat). Die veröffentlichten Jahresüberschlüsse kann man etwas weiter unten als PDF-Dateien herunterladen (Gratis årsredovisning). Nach Eingabe eines Captcha-Codes wird die Datei geladen. Der Jahresabschluss ist wesentlich detaillierter, und hier sind dann auch Informationen zu Geschäftsführern und Anteilseignern erkennbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Header analysieren</title>
		<link>http://fafust.de/?p=115</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[E-Mails bestehen nicht nur aus dem sichtbaren Text, sondern beinhalten Meta-Daten, die u. a. Auskunft über das verwendete Mail-Programm des Senders und den Weg der E-Mail enthalten können. Achtung: diese Informationen können zum Teil bewusst verfälscht werden! In einem Fall &#8230; <a href="http://fafust.de/?p=115">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Mails bestehen nicht nur aus dem sichtbaren Text, sondern beinhalten Meta-Daten, die u. a. Auskunft über das verwendete Mail-Programm des Senders und den Weg der E-Mail enthalten können. Achtung: diese Informationen können zum Teil bewusst verfälscht werden!</p>
<p>In einem Fall waren Rechnungen eines Unternehmens, dass seinen Sitz nach Berlin verlegt haben sollte, von dynamischen IP-Adressen aus versandt worden, die nach der hierarischen Struktur des Internet Providers in den Raum München gehörten. Das war ein Indiz, um die Sitzverlegung und die damit einhergehende Abberufung des alten Geschäftsführers in Frage zu stellen.</p>
<p>Die Protokollierung des E-Mail-Wegs kann man sich &#8211; auf einen Brief übertragen &#8211; folgendermaßen vorstellen: der Absender übergibt den Brief an den für ihn zuständigen Postboten, der auf dem Briefumschlag vermerkt, wann und von wem er den Brief erhalten hat. Wenn er den Brief an den übergeordneten Postdienst weitergibt, vermerkt dieser ebenfalls Zeitpunkt und Herkunft. Dies machen alle an der Übermittlung beteiligten Stellen, bis schließlich der Empfänger vermerkt, wann und von welchem Postboten er den Brief erhalten hat.</p>
<p>Wieder zurück zu den E-Mails: hier speichern die an der Kommunikation beteiligten Mail-Server einen Zeitstempel und die IP-Adresse der vorhergehenden Station. Der neueste Eintrag wird immer vorne vorangestellt, so dass man, um den Weg der E-Mail zu analysieren, von hinten zu lesen anfangen müsste. Das kann man manuell machen, doch es gibt dafür auch Computerprogramme bzw. Internetseiten. Eine solche Seite ist <a title="http://www.gaijin.at/olsmailheader.php" href="http://www.gaijin.at/olsmailheader.php" target="_blank">http://www.gaijin.at/olsmailheader.php</a>, wo man die Kopfzeilen der E-Mail reinkopieren und dann analysieren lassen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherchen in der Tschechischen Republik</title>
		<link>http://fafust.de/?p=113</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsregister]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Auf der tschechischen Internetseite http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz &#8211; zu Deutsch Unternehmensregister &#8211; ist es möglich, nach Personen- und Firmennamen zu suchen. Etwaige Suchtreffer können anschließend in einer Art Netzwerkkarte angezeigt werden, die Verbindungen anzeigt. Durch die Verästelungen kann man sich weiter durchklicken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der tschechischen Internetseite <a href="http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz">http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz</a> &#8211; zu Deutsch Unternehmensregister &#8211; ist es möglich, nach Personen- und Firmennamen zu suchen. Etwaige Suchtreffer können anschließend in einer Art Netzwerkkarte angezeigt werden, die Verbindungen anzeigt. Durch die Verästelungen kann man sich weiter durchklicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatien</title>
		<link>http://fafust.de/?p=110</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 06:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsregister]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[UStIdNr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Juli 2013 ist Kroatien ist Kroatien als 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgenommen worden. Anlass, hier das kroatische Handelsregister und die Querverbindungen zur Umsatzsteueridentifikationsnummer vorzustellen: das Handelsregister ist unter https://sudreg.pravosudje.hr/ aufrufbar. Wenn man bei &#8220;Naziv/Ime&#8221; den gesuchten Namen eingibt &#8230; <a href="http://fafust.de/?p=110">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 1. Juli 2013 ist Kroatien ist Kroatien als 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgenommen worden. Anlass, hier das kroatische Handelsregister und die Querverbindungen zur Umsatzsteueridentifikationsnummer vorzustellen:</p>
<p>das Handelsregister ist unter <a title="Kroatisches Handelsregister" href="https://sudreg.pravosudje.hr/" target="_blank">https://sudreg.pravosudje.hr/</a><br />
aufrufbar. Wenn man bei &#8220;Naziv/Ime&#8221; den gesuchten Namen eingibt und auf<br />
&#8220;Pretazi&#8221; klickt, bekommt man &#8211; sofern vorhanden &#8211; den oder die Treffer<br />
angezeigt mit den folgenden Informationen angezeigt:</p>
<ul>
<li>MBS: anscheinend eine nationale Registernummer</li>
<li>OBIB: wofür das die Abkürzung ist, konnte ich bislang nicht rausfinden. Stellt man den Länderprefix HR voran, ergibt sich aus daraus die Umsatzsteueridentifikationsnummer</li>
<li>Sud: zuständiges Gericht</li>
<li>Status: ob aktiv o. ä.</li>
<li>Naziv/Ime subjekta: vollständiger Name</li>
<li>Status naziva: Status des Namens</li>
<li>Adresa: Anschrift</li>
</ul>
<p>Die MBS ist als Link hinterlegt. Klickt man darauf, bekommt man weitere Detailinformationen zur Firma angezeigt, z. B.</p>
<ul>
<li>Kapital</li>
<li>Rechtsform (Pravni oblik)</li>
<li>Geschäftsfeld (Predmet poslovanja; aufgebaut wie NACE-Code)</li>
<li>Anteilseigner (Osnivači/članovi društva)</li>
<li>vertretungsberechtigte Personen (Osobe ovlaštene za zastupanje)</li>
<li>Rechtsbeziehungen (Pravni odnosi)</li>
<li>Entwicklung des Kapitals (Promjene temeljnog kapitala)</li>
<li>weitere Informationen (Ostali podaci)</li>
<li>Jahresabschluss (Financijska izvješća) [Anm.: der Aufruf erfolgt über eine Unterseite von <a href="http://rgfi.fina.hr">http://rgfi.fina.hr</a>. In einem Beispielsfall konnte ich gerade zu einem Unternehmen insgesamt 3 PDF-Dokumente aufrufen, u. a. einen eingescannten 37-seitigen Jahresabschluss incl. Prüfungsvermerk)</li>
<li>Kartenansicht</li>
</ul>
<p>Auf der eingangs genannten Seite ist über das Suchfeld OBIB natürlich auch gleich eine Suche über den Bestandteil der UStIdNr. möglich (ohne den Länder-Prefix HR).</p>
<p>Beim erstmaligen Aufruf muss man sich zunächst durch die Eingabe eines Captcha-Codes als Mensch identifizieren, bevor man die vorgenannten weiterführenden Informationen bekommt. Bei weiteren Abfragen entfällt das aber anscheinend.</p>
<p>Für natürliche Personen (z. B. die vertretungsberechtigten Personen) wird eine OIB angegegeben. Das steht lt. Wikipedia für &#8220;Osobni identifikacijski broj&#8221; und ist mit der deutschen Identifikationsnummer vergleichbar. Nach dem <a title="Wikipedia-Artikel zur OIB" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number_%28Croatia%29" target="_blank">Wikipedia-Artikel</a> bekommen auch Rechtspersonen eine solche Nummer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsformen in Lettland</title>
		<link>http://fafust.de/?p=107</link>
		<comments>http://fafust.de/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsregister]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fafust.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Rechtsformen nach dem lettischen Handelsgesetz: Individuālais komersants (IK) entspricht einem Einzelunternehmen Pilna sabiedrība entspricht einer Offenen Handelsgesellschaft Komanditsabiedrība (KS) entspricht einer Kommanditgesellschaft Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) entspricht einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Akciju sabiedrība (AS) entspricht einer Aktiengesellschaft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtsformen nach dem lettischen Handelsgesetz:</p>
<ul>
<li><strong>Individuālais komersants</strong> (IK) entspricht einem Einzelunternehmen</li>
<li><strong>Pilna sabiedrība</strong> entspricht einer Offenen Handelsgesellschaft</li>
<li><strong>Komanditsabiedrība</strong> (KS) entspricht einer Kommanditgesellschaft</li>
<li><strong>Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</strong> (SIA) entspricht einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung</li>
<li><strong>Akciju sabiedrība</strong> (AS) entspricht einer Aktiengesellschaft</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fafust.de/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
